BICARAINDONESIA-Medan : Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dilaporkan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) wilayah I Medan, sudah 11 kali diguncang gempa tektonik. Gempa tektonik itu terjadi pada Minggu malam, (18/4/2021).
“Ada 11 guncang gempa yang terjadi pada Minggu semalam,” kata Plt Kepala BBMKG Wilayah I Medan Eridawati kepada wartawan, dikutip dari Viva.co.id, Senin (19/4/2021).
Masyarakat di Kabupaten Samosir, dihimbau Eridawati untuk selalu waspada dan tidak perlu panik. Meski terjadi gempa secara beruntun pada malam itu.
“Masyarakat bisa menghubungi BMKG Medan untuk mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.
Gempa bumi, kata Eridawati, tidak membuat bangunan rumah warga rusak dan menimbulkan korban jiwa. Ia mengungkapkan untuk kejadian gempa bumi Samosir 2021 masih memerlukan kajian lebih lanjut.
“Karena hingga saat ini, data dukung yang ada masih terbatas. Selain itu, diperlukan survei lanjutan untuk mengetahui detail kondisi tektonik di Samosir,” katanya.
Adapun rincian 11 kali gempa bumi tektonik tersebut adalah sebagai berikut;
1. Gempa Mag:2.1 SR, 18-Apr-21 19:33:07 WIB, Lok:2.62 LU,98.76 BT (6 km Timur Samosir-Sumut), kedalaman 5 Km.
2. Gempa Mag:1.8 SR, 18-Apr-21 19:55:41 WIB, Lok:2.57 LU,98.83 BT (15 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 3 Km.
3.Gempa Mag:1.8 SR, 18-Apr-21 20:02:57 WIB, Lok:2.58 LU,98.85 BT (17 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 12 Km.
4. Gempa Mag:1.6 SR, 18-Apr-21 20:37:33 WIB, Lok:2.63 LU,98.77 BT (7 km TimurLaut Samosir-Sumut), kedalaman 3 Km.
5.Gempa Mag:1.9 SR, 18-Apr-21 20:47:13 WIB, Lok:2.60 LU,98.78 BT (3 Km BaratDaya Samosir-Sumut), kedalaman 6 Km.
6. Gempa Mag:2.5 SR, 18-Apr-21 21:19:33 WIB, Lok:2.57 LU,98.82 BT (14 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 4 Km.
7.Gempa Mag:2.7 SR, 18-Apr-21 21:47:23 WIB, Lok:2.56 LU,98.80 BT (12 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 5 Km.
8. Gempa Mag:1.4 SR, 18-Apr-21 22:17:28 WIB, Lok:2.50 LU,98.80 BT (17 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 3 Km.
9.Gempa Mag:1.7 SR, 18-Apr-21 22:27:40 WIB, Lok:2.56 LU,98.79 BT (12 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 3 Km.
10. Gempa Mag:2.1 SR, 18-Apr-21 22:51:43 WIB, Lok:2.46 LU,98.82 BT (21 km Barat Laut Toba Samosir-Sumut), kedalaman 3 Km.
11. Gempa Mag:2.5 SR, 18-Apr-21 23:30:29 WIB, Lok:2.54 LU,98.80 BT (14 km Tenggara Samosir-Sumut), kedalaman 5 Km.
No Comments